31.10.2009 - 19:28 - black1
5on5 TURN. #2
Informácie
- Registrácia od 16:00 do 16:45
- Start o 17:00
Pravidlá
- IN-EYE DEMO sa nahráva od začiatku.
- Hrá sa systémom MR15
- Predĺženie sa hrá MR3
- Pravidlá turnaja (LINK), okrem tých, ktoré sa v turnaji použiť nedajú
- Výsledky oznamujte Cups Ventrilu
Zoznam prihlásených
| # | Názov teamu | Klantag | Hráči | |||
| 1. | SUPREME | SUPREME | black1,radical,leg1,virgo,dezik | |||
| 2. | 23 TEKK |
23 TEKK | Masterhack,Quixon,Essen,vio,Ixko,Ganja | |||
| 3. | CODE | CODE | FroneX,VeX,Mentos.indor,Jerryn | |||
| 4. | RKBOTS | RKB | Odin *sBot,IMH0u,KnighT,ale?,LuBo^s | |||
| 5. | CYBERLINE! | CYBERLINE! | wNx,uLi,Lui G,rEzpezt,PeterS,BenettoN | |||
| 6. | CSFT.cz | CSFT.cz | NemiK,Tiber,duke,awls,entry,nobody | |||
| 7. | L0G | L0G | M4cBeTH,dubwize,Jal0,Macho,xxx | |||
| 8. | HYDROPERIOD team | hdp | 7TN,BNB,M4,D9,FANTOMAS,SPHY | |||
| 9. | mix | mix | KOUDy,poZer,bnNy,KubanEc,eo | |||
| 10. | memorable | mRe | orion,invert,mMm,maki,kominzir | |||
| 11. | e-Games | e-Games | F.B.I,V3kson,Fofo,Lowec,eMsicK.^,Deja vu | |||
| 12. | TEAM ABCDE ! | ABCDE! | SnowS,NFG,b!,a!,c! | |||
| 13. | Najvyrukavickovanejsi | Rukavicky | SmajdalF,bspi,prsno,maxskater,coRe | |||
| 14. | UFO PORNOOOOO | UFO | hsTr,quantum_,Mks!,st1fak,mOfe | |||
| 15. | BRAINIAC | BRAINIAC | SperMo,kur1,cntw,tba,tba | |||
| 16. | pojasenci | pojasenci | mireq-,hnr,elajt,myros,:O | |||
Pavúk
| 1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO |
WB Finále | Grand Finále |
|
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 00:00 | |
| de_nuke | de_train | de_tuscan | de_inferno | de_dust2 |
|
| SUPREME | |||||
| #1 vs. | SUPREME | ||||
| mix | |||||
| #1 vs. | SUPREME | hdp | |||
| 23 TEKK | |||||
| #2 vs. | 23 TEKK | ||||
| mRe | |||||
| #1 vs. | RKB | ||||
| CODE | |||||
| #3 vs. | CODE | #1 vs. | |||
| e-Games | |||||
| #2 vs. | RKB | ||||
| RKB | |||||
| #4 vs. | RKB | ||||
| ABCDE! | |||||
| #1 vs. | RKB | ||||
| CYBERLINE! | |||||
| #5 vs. | CYBERLINE! | ||||
| Rukavicky | |||||
| #3 vs. | CYBERLINE! | ||||
| CSFT.cz | |||||
| #6 vs. | CSFT.cz | ||||
| UFO | |||||
| #2 vs. | BRAINIAC | ||||
| L0G | |||||
| #7 vs. | BRAINIAC | ||||
| BRAINIAC | |||||
| #4 vs. | BRAINIAC | ||||
| hdp | |||||
| #8 vs. | hdp | ||||
| pojasenci | |||||
| 1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | 5.KOLO | |
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
| de_train | de_tuscan | de_inferno | de_cbble | de_cpl_mill |
|
| 23 TEKK | CYBERLINE! | ||||
| pojasenci | #3 vs. | 23 TEKK | |||
| #1 vs. | UFO | ||||
| #5 vs. | pojasenci | ||||
| L0G | #2 vs. | UFO | |||
| CODE | |||||
| UFO | #4 vs. | UFO | |||
| #1 vs. | |||||
| #6 vs. | UFO | ||||
| Rukavicky | |||||
| CSFT.cz | SUPREME | ||||
| ABCDE! | #5 vs. | CSFT.cz | |||
| #2 vs. | hdp | ||||
| #7 vs. | e-Games | ||||
| e-Games | #3 vs. | hdp | |||
| hdp | |||||
| mRe | #6 vs. | hdp | |||
| #8 vs. | mRe | ||||
| mix | |||||
| LB Finále |
VÍŤAZ |
| 23:00 | - |
| de_nuke |
- |
| BRAINIAC | |
| #1 vs. | hdp |
| hdp |
CUPS.UNDZWEI.EU SERVERY
pw: turn
#01 sirius.undzwei.eu:27021 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#02 sirius.undzwei.eu:27022 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#03 sirius.undzwei.eu:27023 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#04 sirius.undzwei.eu:27024 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#05 sirius.undzwei.eu:27025 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#06 sirius.undzwei.eu:27026 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#07 sirius.undzwei.eu:27027 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
#08 sirius.undzwei.eu:27028 undzwei.eu | ProGamingShop.sk
Ovládání servera:
say /start -3x restart a spustí zápas
say /warmup - nastaví rozehru (16000$, roundtime 9, freezetime 0)
say /mr5 - prodloužení (5000$)
say /freezetime - vypne nebo zapne freezetime
say /knife -spustí nožíkové kolo
say /rr -jeden reštart
say /mapa - zmení mapu (napr. say /dust2)
say /scmhelp -zobrazí pomocníka
konzole u2kick ID (napr. u2kick 14)
CUPS VENTRILO
vt.undzwei.eu:3786






